Sarjataulukko 2024-2025
(Sarjataulukko päivitetty 30.10.2024)
Sija | Seura | Riitek Race | Oulun Syyskisa | Werraton Virttaa | Jämin Syys-SM | ALMA OffSnow | Ohkolan Syyskisat | SYKSY | KEVÄT | Yhteistulos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SiSuVa | 63 | 34 | 38 | 27 | 10 | 54 | 226 | ||||||||
2 | UVU | 47 | 24 | 39 | 19 | 1 | 21 | 151 | ||||||||
4 | KVKS | 29 | 32 | 30 | 12 | 23 | 126 | |||||||||
3 | OPKY | 3 | 26 | 25 | 10 | 10 | 5 | 79 | ||||||||
5 | L-SVU | 5 | 1 | 13 | 11 | 10 | 23 | 63 | ||||||||
6 | SAVU | 32 | 6 | 9 | 3 | 5 | 55 | |||||||||
7 | RPKK | 15 | 9 | 8 | 23 | 55 | ||||||||||
8 | SHS | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | 36 | ||||||||
9 | ALMA | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 21 | |||||||||
10 | WRRS | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | |||||||||
11 | K-SPKY | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
12 | E-SVH | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
13 | P-KKK | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
14 | KontU | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
15 | SDY | 4 | 4 | |||||||||||||
16 | P-LVU | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
17 | AVEK | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
18 | TAVES | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | SRK | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | IPKY | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | TuLVa | 0 | ||||||||||||||
22 | SiMPeK | 0 | ||||||||||||||
23 | IKSY | 0 | ||||||||||||||
24 | LPKK | 0 | ||||||||||||||
25 | C-KT | 0 | ||||||||||||||
26 | CE | 0 | ||||||||||||||
27 | KSPK | 0 | ||||||||||||||
28 | SKVU | 0 | ||||||||||||||
29 | LKK | 0 | ||||||||||||||
30 | KPKY | 0 |
Tarkempi taulukko löytyy TÄÄLTÄ
Seuramestarit
2018 – 2019 Kymen Vetokoiraseura, KVKS
2019 – 2020 Kymen Vetokoiraseura, KVKS
2020 – 2021 Kymen Vetokoiraseura, KVKS
2021 – 2022 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat, L-SVU
2022 – 2023 Sisä-Suomen Valjakkourheilijat, SiSuVa
2023 – 2024 Kymen Vetokoiraseura, KVKS
Pistejärjestelmä
Syksystä 2018 alkaen Suomen Valjakkourheilijoiden liiton kilpailukalenterin seuraamisessa on uusi ulottuvuus: seuramestaruuden ratkominen. Alla on selvitetty, miten valjakkourheilun seuramestaruuden pisteet jaetaan.
Seuramestaruuspisteitä saa kaikista viralliseen kilpailukalenteriin merkityistä kilpailuluokista, joissa maaliin on päässyt vähintään kolmen eri seuran edustajia.
Jotta pisteiden laskenta on ylipäänsä mahdollista, tulee 2018 syksystä alkaen kaikista virallisista kilpailutuloksista selvitä suomalaisten urheilijoiden edustama seura.
Jokainen seura saa pisteitä vain parhaiten sijoittuneen urheilijansa osalta. Muita saman seuran maaliin päässeitä ei huomioida pisteseurannassa. Näin ollen pienet seurat saavat tasapuolisen mahdollisuuden kokonaisvoitosta kilpailtaessa.
Pisteitä jaetaan seuraavasti:
- Kilpaluokan voittanut seura saa 10 pistettä
- Kilpaluokassa toiseksi parhaiten pärjännyt seura saa 5 pistettä
- Kilpaluokassa kolmanneksi parhaiten pärjännyt seura saa 3 pistettä
- Kaikki muut kilpaluokassa maaliin päässeet seurat saavat yhden pisteen
Tasapisteissä pisteet aiemmin saavuttanut on edellä.
Seuramestaruuden tärkein tehtävä on nivoa kilpailukalenterin varsin erilaiset kilpailut yhdeksi kaudeksi ja korostaa seurojen merkitystä urheilijoita ja lajeja yhdistävänä voimana.
Seuramestaruuspokaali on kiertopalkinto ja se jaetaan vuosittain sulanmaan SM-kilpailuissa. Voiton saaneen seuran tehtävä on kaiverruttaa pokaali voittovuotensa aikana ja toimittaa siitä lasku VUL:lle. Seuraavalle voittajalle pokaali toimitetaan syksyn SM-kilpailuihin jaettavaksi.